宍粟市陸上競技協会
blog
宍粟市陸上競技協会 活動のようす
郡市区対抗駅伝大会2024 結果
2月4日に行われた「兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会」に出場しました。
男子は26位、女子は32位の成績を収めました。
ご支援いただきました皆様、ありがとうございました。
宍粟市の結果
【男子】総合成績 26位(第4部3位)
記録 2時間19分49秒 | ||||
区 | 距離 | 選手名 | 所属 | 区間記録 |
1 | 10km | 小川 晴也 | 広島経済大 | 31分48秒 |
2 | 6km | 河合 悠也 | 倉敷高 | 18分23秒 ※第4部区間賞 |
3 | 3km | 亀井 太暉 | 山崎南中 | 10分35秒 |
4 | 8.195km | 西川 瑛人 | 岡山大 | 27分34秒 |
5 | 6km | 梅原 一颯 | 倉敷高 | 19分29秒 |
6 | 3km | 小野 勝也 | 県立大附属中 | 10分59秒 |
7 | 6km | 石橋 歩真 | 龍野北高 | 21分01秒 |
【女子】総合成績 32位(第3部8位)
記録 1時間28分32秒 | ||||
区 | 距離 | 選手名 | 所属 | 区間記録 |
1 | 6km | 石橋 音央 | 東洋大姫路高 | 27分13秒 |
2 | 4.0975km | 丸山 月渚 | 龍野北高 | 17分01秒 |
3 | 3km | 新正 千穂 | 山崎南中 | 11分58秒 |
4 | 3km | 中田 世理奈 | 山崎東中 | 11分41秒 |
5 | 5km | 三木 遥香 | 宍粟市陸協 | 20分39秒 |
0